<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日のに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://tentaitentei.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Battle Accounting -バトルアカウンティング-</title>
		<link><![CDATA[http://tentaitentei.com]]></link>
		<description><![CDATA[Battle Accounting -バトルアカウンティング-]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Mar 2021 08:53:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://tentaitentei.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/インセンティブ報酬/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/インセンティブ報酬/]]></link>
			<title>ストック・オプション/インセンティブ報酬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Mar 2021 08:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/04/09/【在宅勤務】楽天市場の松屋の牛めしで生産性を/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/04/09/【在宅勤務】楽天市場の松屋の牛めしで生産性を/]]></link>
			<title>【在宅勤務】楽天市場の松屋牛めしで生産性を高められます</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 08:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2019/05/19/post-3336/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2019/05/19/post-3336/]]></link>
			<title>【経理業務代行】経理マンの退職リスク、人手不足に対応する方法とは？【アウトソーシング】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 12:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/08/30/取締役の報酬等として株式を無償交付する取引の/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/08/30/取締役の報酬等として株式を無償交付する取引の/]]></link>
			<title>取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 13:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2022/02/24/四半期に関する理解を深めるためのポイント/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2022/02/24/四半期に関する理解を深めるためのポイント/]]></link>
			<title>四半期に関する理解を深めるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 13:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/08/（会社法）計算書類とは？その意味内容等につい/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/08/（会社法）計算書類とは？その意味内容等につい/]]></link>
			<title>【会社法】計算書類とは？その意味内容等について解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 12:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/12/07/金融商品取引法金商法と会社法の違いについて解/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/12/07/金融商品取引法金商法と会社法の違いについて解/]]></link>
			<title>金融商品取引法(金商法)と会社法の違いについて解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 12:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/ディスクロージャー制度について理解を深めるた/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/ディスクロージャー制度について理解を深めるた/]]></link>
			<title>ディスクロージャー制度について理解を深めるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 12:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/09/15/公認会計士のfireについて考える。結論：再現性高/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/09/15/公認会計士のfireについて考える。結論：再現性高/]]></link>
			<title>公認会計士のFIREについて考える。結論：再現性高い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 02:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2022/02/11/米国会計基準usgaapやifrsを採用しているまたは米国に/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2022/02/11/米国会計基準usgaapやifrsを採用しているまたは米国に/]]></link>
			<title>米国会計基準(USGAAP)を採用する日本企業、または米国に上場している日本企業一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Mar 2022 11:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/10/21/【業種別kam分析】不動産業/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/10/21/【業種別kam分析】不動産業/]]></link>
			<title>【業種別KAM】監査の視点で理解する不動産業の決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2021 14:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2024/06/05/three-characteristics-of-the-pl-presentation-under-japanese-gaap/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2024/06/05/three-characteristics-of-the-pl-presentation-under-japanese-gaap/]]></link>
			<title>Three characteristics of a P&#038;L under Japanese GAAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 02:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2019/05/15/post-3287/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2019/05/15/post-3287/]]></link>
			<title>時価の算定に関する会計基準（案）レベル分けのヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2021 12:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/07/18/退職給付、退職給与、退職金etc-の違いについて解/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/07/18/退職給付、退職給与、退職金etc-の違いについて解/]]></link>
			<title>退職給付、退職給与、退職金etc.の違いについて解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2021 07:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/22/【usgaap】米国会計基準の減損会計について理解を深/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/22/【usgaap】米国会計基準の減損会計について理解を深/]]></link>
			<title>【USGAAP】米国会計基準の固定資産減損会計のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 01:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2022/08/01/有価証券報告書と計算書類の注記の違いについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2022/08/01/有価証券報告書と計算書類の注記の違いについて/]]></link>
			<title>有価証券報告書と計算書類の注記の主な違いについて解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 15:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/10/13/関連当事者取引_調査票を作成するときのポイント/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/10/13/関連当事者取引_調査票を作成するときのポイント/]]></link>
			<title>関連当事者取引_調査票を作成するときのポイントと調査票のひな型(ひな形)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 05:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2022/07/02/「連結」と「合併」の違いを理解するためのポイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2022/07/02/「連結」と「合併」の違いを理解するためのポイ/]]></link>
			<title>「連結」と「合併」の違いを理解するためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jul 2022 10:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/12/ストック・オプションの費用処理を理解するため/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/12/ストック・オプションの費用処理を理解するため/]]></link>
			<title>ストック・オプションの会計処理(費用)を理解するための重要ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Mar 2021 23:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2019/07/28/post-3819/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2019/07/28/post-3819/]]></link>
			<title>資産除去債務とは？(1)　定義のあてはめが重要！何でもかんでも資産除去債務になるわけではないため、注意！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Nov 2022 13:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/31/有償ストック・オプション会計について理解を深/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/31/有償ストック・オプション会計について理解を深/]]></link>
			<title>有償ストック・オプション会計について理解を深めるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 05:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/18/【usgaap】米国会計基準におけるのれんの減損等の会/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/18/【usgaap】米国会計基準におけるのれんの減損等の会/]]></link>
			<title>【USGAAP】米国会計基準におけるのれんの減損等の会計処理ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 00:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/11/22/税効果会計を最もわかりやすく理解するのに一番/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/11/22/税効果会計を最もわかりやすく理解するのに一番/]]></link>
			<title>税効果会計とは　最もわかりやすく理解するのに一番の方法はコレです</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Sep 2021 01:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/05/17/関連当事者の開示に関する会計基準を理解するた/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/05/17/関連当事者の開示に関する会計基準を理解するた/]]></link>
			<title>関連当事者との取引に関する開示を理解するための４つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 02:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/07/21/1株当たり当期純利益の理解を深めるためのポイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/07/21/1株当たり当期純利益の理解を深めるためのポイン/]]></link>
			<title>1株当たり当期純利益(EPS)の理解を深めるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jul 2021 23:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/04/21/【us-gaap】米国会計基準と日本基準との差異で留意す/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/04/21/【us-gaap】米国会計基準と日本基準との差異で留意す/]]></link>
			<title>【US GAAP】米国会計基準と日本基準との差異で留意すべき10の論点【USGAAP】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Mar 2021 12:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/12/06/資産除去債務の税効果に関する、「なぜ？」に答/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/12/06/資産除去債務の税効果に関する、「なぜ？」に答/]]></link>
			<title>資産除去債務の税効果に関する、「なぜ？」に答えます</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Apr 2021 03:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2019/06/05/post-3504/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2019/06/05/post-3504/]]></link>
			<title>インセンティブ報酬(役員報酬)②_事前交付型譲渡制限付株式 (リストリクテッド・ストック)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Aug 2021 10:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2022/02/17/米国us上場について理解を深めるためのポイント/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2022/02/17/米国us上場について理解を深めるためのポイント/]]></link>
			<title>米国上場(IPO in US)について理解を深めるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Feb 2022 10:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/19/【usgaap】米国会計基準を学習できるオススメ教材・/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/19/【usgaap】米国会計基準を学習できるオススメ教材・/]]></link>
			<title>【USGAAP】米国会計基準を学習できるオススメ教材・本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2022 02:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/資産とは何か？資産について理解を深めるための/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/資産とは何か？資産について理解を深めるための/]]></link>
			<title>(資産とは何か？)資産について理解を深めるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 14:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/10/03/長期前払費用について理解を深めるためのポイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/10/03/長期前払費用について理解を深めるためのポイン/]]></link>
			<title>長期前払費用について理解を深めるための８つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 14:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/03/06/初心者がわかる新リース会計ifrs16号①/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/03/06/初心者がわかる新リース会計ifrs16号①/]]></link>
			<title>初心者がわかる新リース会計(IFRS16号)①~旧リース会計とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 14:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/01/09/遊休資産の減損会計を考えるときのポイント～代/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/01/09/遊休資産の減損会計を考えるときのポイント～代/]]></link>
			<title>遊休資産の減損会計を考えるときのポイント～代替的投資との関連～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 14:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/23/公正価値・時価・使用価値の違いについて解説し/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/03/23/公正価値・時価・使用価値の違いについて解説し/]]></link>
			<title>公正価値・時価・使用価値の違いについて解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 14:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/01/27/【減損会計】キャッシュ・フローについて理解を/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/01/27/【減損会計】キャッシュ・フローについて理解を/]]></link>
			<title>【減損会計】キャッシュ・フローについて理解を深めるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 14:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/02/08/【減損会計】減損の兆候に関する理解を深めるた/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/02/08/【減損会計】減損の兆候に関する理解を深めるた/]]></link>
			<title>【減損会計】減損の兆候に関する理解を深めるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 14:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/02/21/【減損会計】グルーピングに関する理解を深める/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/02/21/【減損会計】グルーピングに関する理解を深める/]]></link>
			<title>【減損会計】グルーピングに関する理解を深めるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 14:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/04/08/初心者がわかる新リース会計ifrs16号③新リース会計/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/04/08/初心者がわかる新リース会計ifrs16号③新リース会計/]]></link>
			<title>初心者がわかる新リース会計(IFRS16号)③~新リース会計の論点_サブリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 13:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/04/06/初心者がわかる新リース会計ifrs16号②新リース会計/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/04/06/初心者がわかる新リース会計ifrs16号②新リース会計/]]></link>
			<title>初心者がわかる新リース会計(IFRS16号)②~新リース会計とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 13:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/07/08/建設仮勘定について理解をすすめるためのポイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/07/08/建設仮勘定について理解をすすめるためのポイン/]]></link>
			<title>建設仮勘定について理解をすすめるための８つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 10:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/09/27/前払費用の理解を深めるためのポイント/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/09/27/前払費用の理解を深めるためのポイント/]]></link>
			<title>前払費用の理解を深めポイントがわかる５つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 10:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/02/03/仮払金の資産性や、他の勘定科目との違いを理解/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/02/03/仮払金の資産性や、他の勘定科目との違いを理解/]]></link>
			<title>仮払金の資産性や、他の勘定科目との違いを理解するためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 10:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/07/24/潜在株式調整後１株当たり当期純利益のポイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/07/24/潜在株式調整後１株当たり当期純利益のポイ/]]></link>
			<title>”潜在株式調整後１株当たり当期純利益”計算方法のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 00:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/usgaap米国会計基準/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/usgaap米国会計基準/]]></link>
			<title>USGAAP(米国会計基準)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2021 11:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2024/06/14/the-framework-of-japanese-accounting-standards/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2024/06/14/the-framework-of-japanese-accounting-standards/]]></link>
			<title>The framework of Japanese accounting standards</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2024 00:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/05/21/関連当事者との取引　金商法と会社法の違い/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/05/21/関連当事者との取引　金商法と会社法の違い/]]></link>
			<title>関連当事者の開示　金商法と会社法の違いについて理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 03:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2024/06/26/key-differences-in-revenue-recognition-between-japanese-standards-and-ifrs-us-gaap/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2024/06/26/key-differences-in-revenue-recognition-between-japanese-standards-and-ifrs-us-gaap/]]></link>
			<title>Key Differences in Rev Rec between Japanese Standards and IFRS/US GAAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 00:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/06/05/回転期間・回転率の計算方法と、その覚え方を解/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2020/06/05/回転期間・回転率の計算方法と、その覚え方を解/]]></link>
			<title>財務分析に用いる回転期間・回転率の計算方法と、その覚え方を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 05:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/06/14/逆取得の会計処理について理解を深めるためのポ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://tentaitentei.com/2021/06/14/逆取得の会計処理について理解を深めるためのポ/]]></link>
			<title>逆取得の会計処理について理解を深めるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 01:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
