IFRSで上場する会社が増えています。
傾向として多いのは、知名度や勢いのある若手の企業で、多額ののれんを保有している会社という印象です。
いろいろと能書きはありますが、やはりのれんの償却負担が無いのはメリットとしては大きいと思います(減損のリスクはあるけど・・・。)。
日本取引所が開示している、本日現在の”IFRSを適用して新規上場した会社一覧”は、以下の通りです。
会社名 | コード | 業種分類 | 適用時期 | 上場日 |
すかいらーく | 3197 | 小売業 | 2013年12月期 | 2014年10月9日 |
テクノプロ・ホールディングス | 6028 | サービス業 | 2014年6月期 | 2014年12月15日 |
ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2015年2月期 | 2015年11月20日 |
ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 2014年12月期 | 2015年12月16日 |
コメダホールディングス | 3543 | 卸売業 | 2016年2月期 | 2016年6月29日 |
LINE | 3938 | 情報・通信業 | 2015年12月期 | 2016年7月15日 |
ベイカレント・コンサルティング | 6532 | サービス業 | 2016年2月期 | 2016年9月2日 |
マクロミル | 3978 | 情報・通信業 | 2016年6月期 | 2017年3月22日 |
ソレイジア・ファーマ | 4597 | 医薬品 | 2015年12月期 | 2017年3月24日 |
スシローグローバルホールディングス | 3563 | 小売業 | 2016年9月期 | 2017年3月30日 |
新規上場の手続が非常に骨のあることであるのに加えて、慣れないIFRSを習得しなければならないということで、IFRSでIPOする会社の経理マンの負担は大きいのではと推測します。通常、外部のアドバイザーをつけて効率的にこなしていく必要があると思います。
IFRSのIPOにかかる留意点等は以下のサイトが参考になりますので記載しました。
PWC IPO「ここは押さえたい」重要論点の解説「IFRSでの新規上場」